Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainland Pouakai(W) | 5 | 96 | 22 | 35 | 14 | 2 | 19 |
| N. Kahu | 2 | 66 | 20 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| Northern Kahu(W) | 5 | 66 | 16 | 21 | 12 | 5 | 15 |
| Pouakai | 1 | 87 | 20 | 35 | 11 | 3 | 17 |
| S. Hoiho | 2 | 74 | 24 | 24 | 4 | 6 | 16 |
| Southern Hoiho(W) | 6 | 76 | 22 | 24 | 6 | 5 | 17 |
| Tauranga Whai W(W) | 2 | 70 | 19 | 26 | 7 | 6 | 15 |
| Tauranga Whai(W) | 5 | 72 | 19 | 25 | 7 | 5 | 17 |
| Tokomanawa | 2 | 73 | 21 | 24 | 9 | 4 | 22 |
| Tokomanawa Queens(W) | 4 | 74 | 20 | 26 | 9 | 3 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 20 | 26 | 9 | 4 | 17 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | Southern Hoiho(W) - Tokomanawa Queens(W) | 84:81 |
| 09.10 | Mainland Pouakai(W) - Tauranga Whai(W) | 78:82 |
| 04.10 | Tokomanawa Queens(W) - Mainland Pouakai(W) | 77:114 |
| 04.10 | Tokomanawa - Mainland Pouakai(W) | 77:114 |
| 04.10 | Northern Kahu(W) - Southern Hoiho(W) | 66:78 |
| 02.10 | Tauranga Whai W(W) - Southern Hoiho(W) | 59:67 |
| 02.10 | Tauranga Whai(W) - Southern Hoiho(W) | 59:67 |
| 02.10 | Tauranga Whai(W) - S. Hoiho | 59:67 |
| 27.09 | Tokomanawa Queens(W) - Northern Kahu(W) | 69:75 |
| 27.09 | Tokomanawa Queens(W) - N. Kahu | 69:75 |
| 27.09 | Tokomanawa - Northern Kahu(W) | 69:75 |
| 26.09 | Mainland Pouakai(W) - S. Hoiho | 87:80 |
| 26.09 | Mainland Pouakai(W) - Southern Hoiho(W) | 87:80 |
| 26.09 | Pouakai - Southern Hoiho(W) | 87:80 |
| 25.09 | Tauranga Whai W(W) - Northern Kahu(W) | 81:57 |
Ближайшие матчи TBA Women